<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carl Pelletier blog &#187; unix</title>
	<atom:link href="http://carlpelletier.ca/tag/unix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlpelletier.ca</link>
	<description>Une immertion dans mon esprit, un peu de tout et moins que rien...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 19:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Espace des répertoires&#8230;</title>
		<link>http://carlpelletier.ca/2008/11/14/espace-des-repertoires/</link>
		<comments>http://carlpelletier.ca/2008/11/14/espace-des-repertoires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlpelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[du]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlpelletier.wordpress.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sous unix(linux et autre types) pour avoir la liste des répertoires prennant le plus d&#8217;espace, il suffit de rouler la commande suivante: $ du -ks ./* &#124; sort -n 0 &#160; &#160; &#160; ./sdtvolcheck727 8 &#160; &#160; &#160; ./mpztaWqc 8 &#160; &#160; &#160; ./speckeysd.lock 304 &#160; &#160; ./dtdbcache_:0 408688 &#160;./stuff Des explication: -k = Afficher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous unix(linux et autre types) pour avoir la liste des répertoires prennant le plus d&#8217;espace, il suffit de rouler la commande suivante:</p>

<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">$ du -ks ./* | sort -n<br />
0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; ./sdtvolcheck727<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; ./mpztaWqc<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; ./speckeysd.lock<br />
304 &nbsp; &nbsp; ./dtdbcache_:0<br />
408688 &nbsp;./stuff</div></div>

<p>Des explication: -k = Afficher en kilo-octects. Si on affiche avec -h on pourra pas sorter. Le -s lui fait un summarize seulement, donc affiche pas tout les sous répertoires.</p>

<p>Le sort -n est sort numérique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlpelletier.ca/2008/11/14/espace-des-repertoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

