<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carl Pelletier blog &#187; Humours</title>
	<atom:link href="http://carlpelletier.ca/category/humours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlpelletier.ca</link>
	<description>Une immertion dans mon esprit, un peu de tout et moins que rien...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 19:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La culture et les Québécois&#8230;</title>
		<link>http://carlpelletier.ca/2009/07/16/la-culture-et-les-quebecois/</link>
		<comments>http://carlpelletier.ca/2009/07/16/la-culture-et-les-quebecois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlpelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humours]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[nantel]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlpelletier.ca/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Sous forme de petite capsule humoristique, Guy Nantel, monsieur QI 142 nous fait une démonstration des connaissances générales du peuple Québécois. Comme quoi nous sommes vraiment colon par moment!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-113" title="Québecois" src="http://carlpelletier.ca/wp-content/uploads/2009/07/images.jpeg" alt="Québecois" width="124" height="122" />Sous forme de petite capsule humoristique, Guy Nantel, monsieur QI 142 nous fait une démonstration des connaissances générales du peuple Québécois. Comme quoi nous sommes vraiment colon par moment!</p>

<p><object style="width: 480px; height: 385px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HDAyKQeQV6I&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 480px; height: 385px;" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/HDAyKQeQV6I&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;"> </embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlpelletier.ca/2009/07/16/la-culture-et-les-quebecois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La météo du Québec &#8211; qui dit vrai?</title>
		<link>http://carlpelletier.ca/2009/07/08/la-meteo-du-quebec-qui-dit-vrai/</link>
		<comments>http://carlpelletier.ca/2009/07/08/la-meteo-du-quebec-qui-dit-vrai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlpelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humours]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlpelletier.wordpress.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[En m&#8217;amusant sur mon iphone hier, j&#8217;ai constaté un gros problème de précision sur la météo du Québec. Évidemment, il n&#8217;est pas difficile de constater que les métérologue, malgré leur professionnalisme, sont incapable de prévoir la méteo avec une précision de plus de 2 heures&#8230; et encore&#8230; Il suffit de regarder les 2 photos suivantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-132" title="meteo" src="http://carlpelletier.ca/wp-content/uploads/2009/07/images1.jpeg" alt="meteo" width="134" height="110" />En m&#8217;amusant sur mon iphone hier, j&#8217;ai constaté un gros problème de précision sur la météo du Québec. Évidemment, il n&#8217;est pas difficile de constater que les métérologue, malgré leur professionnalisme, sont incapable de prévoir la méteo avec une précision de plus de 2 heures&#8230; et encore&#8230;</p>

<p>Il suffit de regarder les 2 photos suivantes pour constater le problème:</p>

<p><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="Yahoo meteo" src="http://carlpelletier.ca/wp-content/uploads/2009/07/img_0009.png" alt="Yahoo meteo" width="320" height="480" /><img class="size-full wp-image-90 alignnone" title="meteomedia" src="http://carlpelletier.ca/wp-content/uploads/2009/07/img_0008.png" alt="meteomedia" width="320" height="480" /></p>

<p>Comment peuvent-il arrivé à des conclusions si différente? Sérieusement, c&#8217;est rédicule! Maintenant, lorsque je veux faire une activité extérieur je regarde les cartes meteo pour voir ou il pleut, c&#8217;est moins frustrant et souvent tu peux sortir sans même avoir de pluie!</p>

<p>Bonne été!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlpelletier.ca/2009/07/08/la-meteo-du-quebec-qui-dit-vrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

